打印技术 | ||
打印头 | 双PrecisionCoreTM TFP 微压电打印头(智能墨滴变换技术) | |
喷嘴配置 | 每种颜色720个喷嘴 | |
打印方向 | 双向打印\ 单向打印 | |
更高分辨率 | 1440x1440 dpi | |
最小墨滴尺寸 | 4.2 pl | |
墨水系统 | ||
墨水 | 爱普生" 活的色彩GS3 RED" 溶剂墨水 | |
颜色 | 青色、洋红色、黄色、黑色、淡青色 、淡洋红色、淡黑色、 橙色、红色、白色、(或 青色、洋红色、黄色、黑色、淡青色 、 淡洋红色、淡黑色、橙色、红色、金属银色) | |
墨水容量 | 白色600ml 银色350 彩色700ml | |
打印速度 | ||
720X720dpi 标准精度 | 26.8 平方米/ 小时* | |
720X720dpi 高精度 | 12.5 平方米/ 小时* | |
720X1440dpi 高精度 | 6.8 平方米/ 小时* | |
介质 | ||
打印幅宽 | 300-1626mm(64in.) | |
卷纸尺寸 | 卷纸更大外径250 mm | |
本机可承载更大卷纸重量 | 45 Kg | |
本机可容纳更大卷纸厚度 | 1 mm | |
加热系统 | ||
预加热器 | 30 to 50℃ | |
打印加热器 | 30 to 50℃ | |
后加热器 | 30 to 55℃ | |
接口 | USB 2.0,100/1000MB 以太网 | |
语言 | ESC/P raster | |
内存 | ||
主机 | 2G | |
网络 | 128MB | |
环境条件 | ||
温度 | 运行: 15 to 35℃ (20 to 32℃ 推荐) | |
湿度 | 运行: 20 to 80% (40 to 60% 推荐) | |
附加打印干燥系统 | - | |
尺寸/ 重量 | ||
尺寸 | 长: 2620 mm 宽: 880 mm 高: 1338 mm | |
重量 | 284 Kg | |
电气规格 | ||
电源 | AC 100-120V or 200-240V 50-60Hz | |
运行: 650 W | ||
功耗 | 待机: 380 W | |
睡眠:14 W | ||
噪音 | 59 dB | |
选件 | ||
附加打印干燥系统 | C12C932391 | |
耗材 | ||
清洗棒 | C13S090013 | |
维护套装工具包 | C13S210045 | |
墨水清洗包 | C13T699380 | |
废墨瓶 | C13T724000 | |
墨盒 | ||
普通墨水 |
黑色:C13T893180 青色:C13T893280 洋红色:C13T893380 黄色:C13T893480 淡青色:C13T893580 淡洋红色:C13T893680 淡黑色:C13T893780 橙色:C13T893880 红色:C13T893980 白色:C13T893A80 金属银色:C13T893B80 清洗墨盒:C13T696000 |
|
Epson 3M™ MCS™墨水 |
黑色:C13T925180 青色:C13T925280 洋红色:C13T925380 黄色:C13T925480 淡青色:C13T925580 淡洋红色:C13T925680 淡黑色:C13T925780 清洗墨盒:C13T696000 |
|
包装箱清单 | ||
打印机、支架、介质供给/收卷系统、维护套装工具包、废墨瓶、电源线、USB线,用户指南 |
备注:
注解*:本网页中的数据来源于爱普生实验室,可能与实际使用数据存在差异。