主要部件技术参数 | 打印头 | 双 PrecisionCoreTM TFP 微压电打印头 (智能墨滴变换技术) |
喷嘴设置 | 每种颜色1440个喷嘴 | |
打印方向 | 双向打印\单向打印 | |
本机更高分辨率 | 720x1440 dpi | |
墨水系统 | 墨水 | 爱普生“活的色彩 DS”热转印墨水 |
颜色 | 青色、洋红色、黄色、高浓度黑色 | |
墨水容量 | 3000ml/色 | |
打印速度 | 360x720dpi 1 pass | 108.6 平方米 / 小时 |
720x720dpi 2 pass | 60 平方米 / 小时 | |
720x720dpi 3 pass | 44.1 平方米 / 小时 | |
720x720dpi 4 pass | 29.9 平方米 / 小时 | |
介质 | 介质幅宽 | 300-1626mm(64in.) |
卷纸尺寸 | 卷纸更大外径250mm | |
本机可承载更大卷纸重量 | 45 Kg | |
本机可容纳更大卷纸厚度 | 1 mm | |
接口 | USB 2.0,100/1000MB 以太网 | |
语言 | ESC/P raster | |
内存 | 主机 | 512MB |
网络 | 128MB | |
环境条件 | 温度 | 运行:15° C - 35° C(20° C - 30° C 推荐) |
湿度 | 运行:20% - 80%(40% - 60% 推荐) | |
墨水保存温度 | 15℃ -25℃ | |
墨水运输温度 | 5℃ -35℃ | |
尺寸/ 重量 | 尺寸 |
长:2620mm 宽:934mm 高:1332mm 重:290kg |
电气规格 | 电源 |
AC 100-120V 或 200-240V 50-60Hz |
功耗 | 运行:570W | |
待机:340W | ||
睡眠:14W | ||
耗材 |
高浓度黑色 6000ml/6 袋 / 箱 | C13T742X80 |
青色 6000ml/6 袋 / 箱 | C13T742280 | |
洋红色 6000ml/6 袋 / 箱 | C13T742380 | |
黄色 6000ml/6 袋 / 箱 | C13T742480 | |
选件 | 维护工具包 | C13S210064 |
打印头清洗装置 | C13S210052 | |
废墨瓶 | C13T724000 | |
清洗棒 | C13S090013 | |
清洁布 | C13S090016 | |
包装箱清单 | 打印机、支架、介质供给 / 收卷系统、废墨瓶、电源线、USB 线、用户指南 |
* 本宣传页中的数据来源于爱普生实验室,可能与实际使用数据存在差异。